Список блюд*
Подробнее
Наименование | Выход | Цена |
Свежие овощи (помидоры, огурцы, перец) | 100 | Сезонно |
Биточки куриные с зеленью | 50 | 80 |
Биточки лососевые | 50 | 100 |
Биточки мясные с сыром | 50 | 100 |
Биточки щучьи | 50 | 60 |
Мини-шашлычок из курицы | 30 | 75 |
Мини-шашлычок из свинины | 30 | 90 |
Мини-шашлычок из семги | 30 | 200 |
Мини-шашлычок из кеты | 30 | 100 |
Жульен в тарталетке | 110 | 160 |
Курица, грибы | ||
Колбасный сет | 1200 | 1200 |
Колбаски куриные с зеленью и кедровыми орешками, куриные с сыром, колбаски мясные с капустой, мясные с грудинкой, соусы, картофель фри, помидорки черри, свежие огурцы, лепешка с кунжутом | ||
Картофельные шарики (картофель фри) | 150 | 130 |
Закуска Старорусская (8-10 шт) | 300 | 240 |
Салат из копченой курочки на картофельном дранике | ||
Закуска Европейская | 200 | 370 |
Рулетики из огурца и пастромы с плавленным сыром | ||
Закуска «Сюрприз» | 125 | 125 |
Кружочки лимонов с сахаром и оливками наколотые на шпажки | ||
Закуска «Свежесть» | 230 | 360 |
Огурец, сыр бука, ветчина, перец болг., салат, зелень | ||
Бутерброд с красной икрой | 50 | 160 |
Икра,сливочное масло,зелень | ||
Бутерброд с сервелатом (2 шт.) | 60 | 60 |
Мягкий сыр, сервелат | ||
Бутерброд с сыром | 50 | 60 |
Сливочное масло ломтик сыра «Гауда» | ||
Бутерброд с кетой (2 шт.) | 70 | 100 |
Плавленый сыр, кета х/к | ||
Бутерброд с куриной грудкой | 65 | 80 |
Грудка куриная жареная, масло сливочное, майонез, хлеб | ||
Брускетта | 60 | 70 |
Микс из помидор с зеленью на хрустящем тосте | ||
Профитроли с копченым лососем | 150 | 150 |
Профитроли с сырной начинкой | 170 | 150 |
Профитроли с курицей (5 шт.) | 150 | 150 |
Тарталетки с копчёной курицей | 30 | 60 |
Tарталетка, копченая курочка, свежие овощи, сыр, майонез | ||
Тарталетки с языком | 30 | 70 |
Тарталетка, отварной язык с маринованными огурчиками и лучком,майонез, сыр, грецкий орех | ||
Тарталетки с красной икрой | 20 | 120 |
Тарталетка, красная икра, плавленный сыр, сливочное масло | ||
Тарталетки с мясным салатом | 30 | 70 |
Тарталетка, свинина, говядина, куриное филе, кукуруза, майонез | ||
Тарталетки с сырно-грибным салатом | 30 | 60 |
Тарталетка, шампиньоны жареные, помидоры свежие, сыр, майонез, чеснок | ||
Тарталетки с сёмгой | 30 | 100 |
Тарталетка, сёмга м/с, огурец свежий, сыр мягкий, | ||
Тарталетки с курицей и виноградом | 30 | 60 |
Тарталетка, отварная курица, виноград, грецкий орех, майонез | ||
Копчёная форель на огурчиках | 165 | 500 |
Огурец свежий, сметанный крем c хреном, форель копчёная (5 шт. на порцию) | ||
Рулетики из сыра с курицей | 130 | 230 |
Cырный рулет начиненный курицой | ||
Рулетики сырные с виноградом | 180 | 330 |
Сыр Гауда, сливочная начинка, виноград | ||
Рулетики из ветчины | 125 | 160 |
Ветчина с сырной начинкой, зелень | ||
Рулетики из языка | 145 | 340 |
Язык, начинка из сыра, майонеза и чеснока | ||
Болгарские канапе | 45 | 50 |
Сыр «Фета»,перец болгарский, масло сливочное, хлеб, маслины, зелень | ||
Канапе с копчёной рыбой | 40 | 60 |
Кета копчёная, масло сливочное, маслины, лимон, хлеб | ||
Канапе с ветчиной | 55 | 60 |
Ветчина, огурцы маринованные, сыр, майонез | ||
Канапе с куриной грудкой | 40 | 50 |
Грудка куриная, огурцы свежие, масло сливочное, хлеб | ||
Канапе с красной икрой | 30 | 80 |
Канапе с сёмгой | 40 | 95 |
Канапе с сервелатом | 30 | 50 |
Сервелат, огурцы маринованные, сыр, майонез | ||
Расстегай | 50 | 45 |
Пирожок малютка с картофелем | 35 | 30 |
Пирожок малютка с капустой | 35 | 30 |
Пирожок малютка с печенью | 35 | 30 |
Пирожок малютка с мясом и яйцом | 35 | 30 |
Фрукты в винном желе (1 фужер) | 150 | 120 |
Пирожное Клубничная сказка (8-10 шт) | 180 | 180 |
Вишня в шоколаде (8-10 шт) | 250 | 180 |
Пирожное Грильяж | 50 | 45 |
Минимальный заказ от 10 штук | ||
Пирожное Медовое | 50 | 45 |
Минимальный заказ от 10 штук | ||
Профитроли с шок. начинкой (4-5 шт) | 100 | 85 |
Профитроли с вишн. начинкой (4-5 шт) | 100 | 85 |
Фруктовая ваза | 900 | 600 |
Мандарины, груша, бананы, виноград, киви, яблоки | ||
Маффины медовые | 1000 | 900 |
Маффины медовые с вишней | 1000 | 900 |
Маффины медовые с грецким орехом | 1000 | 900 |
Печенье кондитерское | 1000 | 700 |
Кофе растворимый Черная карта | 1 пак | 30 |
Чай Ньюби (с сахаром) | 1 пак | 30 |
Чай Хейлис (с сахаром) | 1 пак | 20 |
Лимон (1 долька) | 10 | 5 |
Сливки порционные | 10 | 15 |
Сок «Фруктовый сад» | 0,95 л | 160 |
Морс клюквенно-брусничный | 1000 | 180 |
Лимонад | 1000 | 220 |
* Цены на 27.10.2017. Текущее меню и цены блюд уточняйте у администратора .
** Скачать Банкетное меню (27.10.2017) в формате *.xls